Inventory
2023 ISX™ 2200 5902079 - 60" 25.5HP Kawasaki® - Ferris
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 25.5 hp |
Displacement | 852cc |
2023 ISX™ 2200 5902080 - 60" 26HP Kawasaki® - Ferris
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 26 hp |
Displacement | 726cc |
2023 FW45 5902016 - 61" 23.5HP Kawasaki® - Ferris
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Displacement | 726cc |
Engine Type | FX730V |
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton® |
Horse Power | 27 hp |
Displacement | 810cc |
2023 SRS™ Z2 5902070 - 60" 28HP Vanguard™ - Ferris
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Vanguard® |
Displacement | 810cc |
Engine Type | Vanguard™ 810 EFI with Oil Guard |
2023 FB3000 Hurricane™ 5901962 - Ferris
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Air Velocity | 165+ mph |
Displacement | 993cc |
Engine Type | V-Twin |
Weight | 895 lb. |
2023 Voyager FS5250 - Ferris
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Hopper Capacity | 250 lb. |
Weight | 1,406 lb. (637.7 kg) |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 104 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki FX1000 EFI |
Horse Power | 38.5 HP |
Discharge Type | Rear |
2023 Super Z 60" Kawasaki FX1000 - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki FX100 |
Horse Power | 35 HP |
Discharge Type | Side |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki FX100 EFI |
Horse Power | 38.5 HP |
Discharge Type | Side |
2023 Super Z 60" Vanguard Big Block - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Vanguard Big Block |
Horse Power | 36 HP |
Discharge Type | Side |
2023 Super Z 66" Kawasaki FX1000 - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 66 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki FX1000 |
Horse Power | 35 HP |
Discharge Type | Side |
2023 Super Z 72" Kawasaki FX1000 - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki FX1000 |
Horse Power | 35 HP |
Discharge Type | Side |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 104 in. |
Engine Manufacturer | Vanguard Big Block EFI Vanguard Big Block EFI Oil Guard |
Horse Power | 40 HP |
Discharge Type | Rear |
2023 Diesel Z 60" Perkins - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Perkins |
Horse Power | 25 HP |
Discharge Type | Side |
2023 Diesel Z 72" Perkins - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Perkins |
Horse Power | 25 HP |
Discharge Type | Side |
2023 Diesel Z 60" RD Perkins - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Perkins |
Horse Power | 25 HP |
Discharge Type | Rear |
2023 Diesel Z 72" RD Perkins - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Perkins |
Horse Power | 25 HP |
Discharge Type | Rear |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki FX1000 EFI |
Horse Power | 38.5 HP |
Discharge Type | Side |
2023 Super Z 72" Kawasaki FX850 - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki FX850 |
Horse Power | 27 HP |
Discharge Type | Side |
2023 Super Z 72" Vanguard Big Block - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Vanguard Big Block EFI w/ Oil Guard |
Horse Power | 40 HP |
Discharge Type | Side |
2023 Super Z 72" RD Kawasaki FX850 - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki FX850 |
Horse Power | 27 HP |
Discharge Type | Rear |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki FX1000 EFI |
Horse Power | 38.5 HP |
Discharge Type | Side |
2023 Dash XD 48" Kawasaki - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 18 HP |
Discharge Type | Side |
2023 Raptor X 42" Kawasaki FR600 - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 42 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki FR600 |
Horse Power | 18 HP |
Discharge Type | Side |
2023 TrimStar 48" Kawasaki FS600 - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki FS600 |
Horse Power | 18.5 HP |
Discharge Type | Side |
2023 Surfer Pro 48" Kawasaki FS541 - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki FS541 |
Horse Power | 15 HP |
Discharge Type | Side |
2023 Raptor XD 42" Kawasaki FR651 - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 42 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki FR651 |
Horse Power | 21.5 HP |
Discharge Type | Side |
2023 Raptor XD 60" Kawasaki FR730 - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki FR730 |
Horse Power | 24 HP |
Discharge Type | Side |
2023 Super S 36" Kawasaki FS541 - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 36 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki FS541 |
Horse Power | 15 HP |
Discharge Type | Side |